【资料图】
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 36.46 | 33.66 | 36.7 | 39.57 | 36.55 |
| 澳大利亚元 | 463.14 | 448.75 | 466.54 | 468.61 | 465.97 |
| 巴西里亚尔 | -- | 135.59 | -- | 153.95 | 142.21 |
| 加拿大元 | 516.15 | 499.85 | 519.96 | 522.25 | 516.2 |
| 瑞士法郎 | 776.18 | 752.23 | 781.64 | 784.99 | 776.26 |
| 丹麦克朗 | 101.46 | 98.33 | 102.28 | 102.77 | 101.52 |
| 欧元 | 756.13 | 732.64 | 761.71 | 764.16 | 755.93 |
| 英镑 | 868.54 | 841.55 | 874.94 | 878.81 | 870.66 |
| 港币 | 88.86 | 88.16 | 89.22 | 89.22 | 88.69 |
| 印尼卢比 | 0.0469 | 0.0455 | 0.0474 | 0.0491 | 0.047 |
| 日元 | 5.0983 | 4.9399 | 5.1358 | 5.1437 | 5.1116 |
| 韩国元 | 0.5185 | 0.5003 | 0.5227 | 0.5418 | 0.5208 |
| 澳门元 | 86.37 | 83.47 | 86.71 | 89.6 | 86.2 |
| 林吉特 | 154.03 | -- | 155.42 | -- | 154.64 |
| 挪威克朗 | 64.85 | 62.85 | 65.37 | 65.68 | 65.62 |
| 新西兰元 | 433.76 | 420.37 | 436.8 | 442.81 | 434.17 |
| 菲律宾比索 | 12.36 | 11.93 | 12.5 | 13.06 | 12.41 |
| 卢布 | 8.5 | 8.11 | 8.84 | 9.23 | 8.72 |
| 瑞典克朗 | 66.77 | 64.71 | 67.31 | 67.63 | 67.19 |
| 新加坡元 | 519.04 | 503.02 | 522.68 | 525.29 | 520.22 |
| 泰国铢 | 20.36 | 19.73 | 20.52 | 21.17 | 20.59 |
| 新台币 | -- | 21.84 | -- | 23.67 | 22.57 |
| 美元 | 696.59 | 690.92 | 699.54 | 699.54 | 695.06 |


破解瓶颈,新能源汽车下乡迎来政策利好_世界球精选
上海有那些三本学院读好还是去外地二好大 环球快资讯
中国银行人民币外汇牌价(05.18)-全球观焦点
当前要闻:思科(CSCO.US)Q3营收同比增14% 订单量缩减23% Q4业绩预测符合预期
天天热门:湖北襄阳:新增人才安居购房补贴房源共740套
看点:大国外交最前线丨多国元首抵达西安 续写睦邻友好新篇章 世界微速讯
摩托车档位图解构造_摩托车档位图解 当前关注
市售必卖爆!这双「尤达宝宝」AJ4 太可爱了!
饥荒联机版大理石怎么得_抽水马桶冲水阀坏了怎么修
啊字多音字读音并组词_啊字的多音字怎么组词-当前热点
我海军歼-11BH战机前往南海全新空域开展训练