【资料图】
2023年5月15日,艾迪药业发生了3笔大宗交易,总成交74万股,成交金额828.8万元,成交均价11.20元。当日收盘报价12.69元,涨幅2.92%,成交金额6589.23万元;大宗交易成交金额占当日成交金额12.58%,折价11.74%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00万 | 336.00万 | 5.10 | 11.20 | 12.69 | -11.74 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
2 | 24.00万 | 268.80万 | 4.08 | 11.20 | 12.69 | -11.74 | 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
3 | 20.00万 | 224.00万 | 3.40 | 11.20 | 12.69 | -11.74 | 中泰证券股份有限公司宁波分公司 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月15日,迈瑞医疗、安恒信息、东方雨虹、恩华药业、中金公司等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-15)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 309.94 | 309.94 | 0.00 | 61.16万 | 1.90亿 | 27.57 |
688023 | 安恒信息 | 3 | 183.04 | 183.04 | 0.00 | 77.10万 | 1.41亿 | 78.80 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | 27.83 | 27.83 | 0.00 | 488.41万 | 1.36亿 | 24.38 |
002262 | 恩华药业 | 10 | 24.69 | 27.59 | -10.51 | 520.19万 | 1.28亿 | 73.08 |
601995 | 中金公司 | 11 | 41.15 | 43.92 | -6.31 | 300.15万 | 1.24亿 | 7.35 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。